- Metalle und Legierungen
- Mieten
- Nichrome, Fechral
- Der Preis von Nickel-Legierungen
- Nichrome
- Nichrome
- Nichromdraht
- Fechral
- Fechral
- Fehralevaya Draht
- Referenz: Nickel-Legierungen
- Alumel
- Der Preis von Nickel-Legierungen
- Thermoelementdraht
- Alumel
- Chromel
- Kopel
- Konstantan
- VR5, VR20
- Referenz: Nickel-Legierungen
- Die Verwendung von Thermoelementen volframrenievyh
- Nickel Spezialstählen
- Der Preis von Nickel-Legierungen
- 29NK - XH78T
- Präzisions-Legierungen
- Monel, Hastelloy, Inconel
- Referenz: Nickel-Legierungen
- Stähle für besondere Zwecke
- Ausländische Marken von Edelstählen
- Edelstahl
- Der Preis für Edelstahl
- Marke aus Edelstahl
- Rohr
- Rohr
- Draht
- Draht
- Reichweite
- Reichweite
- Band
- Band
- Blatt
- Blatt
- Hexahedron
- Ecke
- Referenz: Edelstahl
- Quadrat
- Titan
- Der Preis für Titan
- Titan GOST
- Titan Europe
- Rohr
- Draht
- Reichweite
- Reichweite
- Band
- Band
- Blatt
- Blatt
- Hintergrund: Titanium
- Hartmetall - Titan-Elektroden
- Rare Metals
- Der Preis für seltene und Refraktärmetallen.
- Zirkonium
- Beryllium
- Tantal
- Vanadium
- Hafnium
- Gadolinium
- Indium
- Gallium
- Rhenium
- Germanium
- Magnesium
- Niob
- Yttrium
- Hilfe: seltene und Refraktärmetallen
- Lithium
- Leuchtstoffe
- Selen
- Scandium
- Wolfram
- Draht
- Bar
- Seltene und Refraktärmetallen. Preis
- Wolfram
- Rohr
- Elektrode
- Draht
- Bar
- Folie
- Blatt
- Hilfe: seltene und Refraktärmetallen
- Molybdän
- Draht
- Bar
- Seltene und Refraktärmetallen. Preis
- Molybdänmetall
- Draht
- Bar
- Folie
- Blatt
- Hilfe: seltene und Refraktärmetallen
- Aluminium
- Der Preis für NE-Metalle
- Bleche aus Alu
- Aluminiumblech
- Rohr
- Draht
- Reichweite
- Reichweite
- Folie
- Band
- Band
- Blatt
- Blatt
- Kupfer
- Der Preis für NE-Metalle
- Kupfernverleih
- Rohr
- Draht
- Blatt
- Blatt
- Reichweite
- Reichweite
- Band
- Band
- Neusilber, Neusilber, Manganin, kunial
- Messing
- Blatt
- Reichweite
- Der Preis für NE-Metalle
- Messing Rollen
- Rohr
- Blatt
- Reichweite
- Draht
- Hexahedron
- Band
- HSS und Stahl
- Der Preis für bysrorezy
- High-speed
- Sterben
- Legierung
- Pipeline-Zubehör
- Der Preis für Edelstahl
- Edelstahl Armaturen
- Stainless Steel Transitions
- Edelstahl-Flansche
- Edelstahl tee
- Edelstahl-Stecker
- Stahlrohr
- Der Preis für Stahl-und bystrorezy
- Nahtlose Stahlrohre kalt
- Rohr kaltgewalzt
- Warmgewalzte nahtlose Rohre
- Wasser und Gas Stahlrohr
- Rohr aus verzinktem Stahl AIV
- Rohr Elektroschweißen
- Elektrisch geschweißte Rohre
- Vierkantrohr
- Das Rohr rechteckig
- Werkzeugstähle
- Der Preis für bysrorezy
- High-speed
- Sterben
- Legierung
- Babbitt
- Der Preis für NE-Metalle
- Babbitmetalle
- Lot
- Zinn
- Bronze
- Der Preis für NE-Metalle
- Bronze mieten
- Rohr
- Draht
- Reichweite
- Reichweite
- Band
- Blatt
- Blatt
- Casting in Bronze
- Rohr
- Nahtlose Rohre
- Dickwandige Rohre
- Dünnwandige Rohre
- Pipes Edelstahl-Spiegel
- Geschweißte Rohre
- Kapillare
- Rohr
- Rohr
- Rohr
- Rohr
- Nahtlose Stahlrohre kalt
- Band
- Band
- Band
- Folie
- Band
- Band
- Copper Bus
- Aluklebeband
- Blatt
- Blatt
- Edelstahl Platte
- Edelstahl-Lochbleche
- Edelstahlbleche sind dekoriert
- Blatt Spiegel
- Polierte Edelstahlbleche
- Gebürstetem Edelstahl Bleche
- Blatt
- Platte
- Blatt
- Platte
- Blatt
- Kupferplatte
- Blatt
- Platte
- Legierung
- Draht
- Draht
- Draht
- New Nichrom
- Nichrome Band
- New Nichrom
- Fechral
- Fehralevaya Band
- New Fechral
- Alumel
- Draht
- Gewinde
- Draht
- Bar
- Monel
- Monelevy Bleche, Bänder, Folien
- Monelevy Kreis, Drähte, Stäbe
- Monel 400
- Rohr
- Rohr
- mLang.cloud.rmetal
- Monel
- Monelevy Bleche, Bänder, Folien
- Monelevy Kreis, Drähte, Stäbe
- Monel 400
- Rohr
- Rohr
Titan GOST
- VT1-0-Legierung
- VT3-1-Draht Rundstab
- OT-4-0-Legierung OT4 OT4-1 Rohr
- VT5, VT5-1-Legierung Rohr
- VT6 Legierung Rohr VT6S VT6CH
- Vt8 Legierung Rohr
- VT9 Legierung Rohr
- VT14-Legierung Rohr
- VT16-Legierung Rohr
- VT20-Legierung Rohr
- VT22-Legierung Rohr
- PT-1M-Legierung Rohr
- PT-3V-Legierung Rohr
- PT-7M Legierung Rohr
- TL3
- TL5
- Waelzringe
- Schmieden
- Hardware
- Guss
- Schleuderguss
| Mark | Ti | Al | V | Mo | Sn | Zr | Mn | Cr | Si | Fe | O | H | N | C | Andere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VT1-00 | Grundlage | 0,08 | 0,15 | 0,1 | 0,008 | 0,04 | 0,05 | 0,1 | |||||||
| VT1-0 | Grundlage | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,01 | 0 | 0,1 | 0,3 | |||||||
| VT1-2 | Grundlage | 0,15 | 1,5 | 0,3 | 0,01 | 0,15 | 0,1 | 0,3 | |||||||
| VT3-1 | Grundlage | 5,5-7,0 | 2,0-3,0 | 0,5 | 0,8-2,0 | 0,15-0,40 | 0,2-0,7 | 0,15 | 0,015 | 0,05 | 0,1 | 0,3 | |||
| OT4 | Grundlage | 3,5-5.0 | 0,3 | 0,8-2,0 | 0,12 | 0,3 | 0,15 | 0,012 | 0,05 | 0,1 | 0,3 | ||||
| OT4-0 | Grundlage | 0,4-1,4 | 0,3 | 0,5-1,3 | 0,12 | 0,3 | 0,15 | 0,012 | 0,05 | 0,1 | 0,3 | ||||
| OT4-1 | Grundlage | 1,5-2,5 | 0,3 | 0,7-2,0 | 0,12 | 0,3 | 0,15 | 0,012 | 0,05 | 0,1 | 0,3 | ||||
| VT5 | Grundlage | 4,5-6,2 | 1,2 | 0,8 | 0,3 | 0,12 | 0,3 | 0,2 | 0,015 | 0,05 | 0,1 | 0,3 | |||
| VT5-1 | Grundlage | 4.3-6,0 | A | 2,0-3,0 | 0,3 | 0,12 | 0,3 | 0,15 | 0,015 | 0,05 | 0,1 | 0,3 | |||
| VT6 | Grundlage | 5,3-6,8 | 3,5-5,3 | 0,3 | 0,1 | 0,6 | 0,2 | 0,015 | 0,05 | 0,1 | 0,3 | ||||
| VT6s | Grundlage | 5,3-6,5 | 3,5-4,5 | 0,3 | 0,15 | 0,25 | 0,15 | 0,015 | 0,04 | 0,1 | 0,3 | ||||
| Vt8 | Grundlage | 5,8-7,0 | 2,8-3,8 | 0,5 | 0,20-0,40 | 0,3 | 0,15 | 0,015 | 0,05 | 0,1 | 0,3 | ||||
| VT9 | Grundlage | 5,8-7,0 | 2,8-3,8 | 1,0-2,0 | 0,20-0,35 | 0,25 | 0,15 | 0,015 | 0,05 | 0,1 | 0,3 | ||||
| VT14 | Grundlage | 3,5-6,3 | 0,9-1,9 | 2,5-3,8 | 0 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,02 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | |||
| VT16 | Grundlage | ||||||||||||||
| VT20 | Grundlage | 5,5-7,0 | 0,8-2,5 | 0,5-2,0 | 1,5-2,5 | 0,15 | 0,25 | 0,15 | 0,015 | 0,05 | 0,1 | 0,3 | |||
| VT22 | Grundlage | 4,4-5,7 | 4,0-5,5 | 4,0-5,5 | 0,3 | 0,5-1,5 | 0,15 | 0,5-1,5 | 0,18 | 0,015 | 0,05 | 0,1 | 0,3 | ||
| PT-1M | Grundlage | ||||||||||||||
| PT-3V | Grundlage | 3,5-5,0 | 1,2-2,5 | 0,3 | 0,12 | 0,25 | 0,15 | 0,006 | 0,04 | 0,1 | 0,3 | ||||
| PT-7M | Grundlage | 1,8-2,5 | 2,0-3,0 | 0,12 | 0,25 | 0,15 | 0,006 | 0,04 | 0,1 | 0,3 | |||||
| 2B | Grundlage | 1,5-2,5 | 1,0-2,0 | 0,1 | 0,2 | 0,12 | 0,04 | 0,7 | 0,3 | ||||||
| 3M | Grundlage | 0,2-0,7 | 3,5-5,0 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,15 | 0,04 | 0,1 | 0,3 | |||||
| 5B | Grundlage | 4,7-6,3 | 1,0-1,9 | 0,7-2,0 | 0,1 | 0,12 | 0,25 | 0,13 | 0,04 | 0,06-0,14 | 0,3 | ||||
| 14 | Grundlage | 3,5-5,6 | 0,5-2,5 | 0,3 | 0,12 | 0,25 | 0,15 | 0,04 | 0,1 | 0,3 | |||||
| 40 | Grundlage | 1,5-3,5 | 0,5-2,5 | 0,3 | 0,12 | 0,25 | 0,14 | 0,04 | 0,07 | 0,3 | |||||
| AT3 | Grundlage | 2,0-3,5 | 0,2-0,5 | 0,20-0,40 | 0,15 | 0,008 | 0,05 | 0,1 | 0,3 | ||||||
| SP 17 | Grundlage | 5,1 | 1,4 | 5,6 |
| Mark | Ti | Al | V | Mo | Sn | Zr | Mn | Cr | Si | Fe | O | H | N | C | Andere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VT-2 St. | Grundlage | 2,0-3,0 | 0,1 | 0,15 | 0,12 | 0,003 | 0,04 | 0,05 | 0,3 | ||||||
| VT-6 St. | Grundlage | 3,5-4,5 | 2,5-3,5 | 0,1 | 0,15 | 0,12 | 0,003 | 0,04 | 0,05 | 0,3 | |||||
| VT20-1 St. | Grundlage | 2,0-3,0 | 0,5-1,5 | 0,5-1,5 | 1,0-2,0 | 0,1 | 0,15 | 0,12 | 0,003 | 0,04 | 0,05 | 0,3 | |||
| VT20-2 St. | Grundlage | 3,5-4,5 | 0,5-1,5 | 0,5-1,5 | 1,0-2,0 | 0,1 | 0,15 | 0,12 | 0,003 | 0,04 | 0,05 | 0,3 | |||
| SPT-2 St. | Grundlage | 3,5-4,5 | 2,5-3,5 | 1,0-2,0 | 0,1 | 0,15 | 0,12 | 0,003 | 0,04 | 0,05 | 0,3 |
| Ti | Al | V | Mo | Sn | Zr | Mn | Cr | Si | Fe | O | H | N | C | Andere | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TL3 | Grundlage | 3,0-4,5 | 0,15 | 0,12 | 0,25 | 0,15 | 0,006 | 0,04 | 0,1 | 0,5 | |||||
| TL5 | Grundlage | 3,5-5,0 | 1,5-2,5 | 0,15 | 0,25 | 0,15 | 0,008 | 0,04 | 0,1 | 0,5 |
Reines Titan (dem Preis, zu dem die Entwicklung der Luft-und Raumfahrt rasant wächst), ist die Stärke nicht schlechter als Stahl, aber fast doppelt so einfacher. Es hat einen hohen Schmelzpunkt, eine schlechte Wärmeleitfähigkeit und Gleiteigenschaften, ist aber leicht zu fälschen und gestempelt. Die Kosten von Titan ist hoch und betrafen vor allem die Komplexität der Gewinnung aus Erzen. Seine Eigenschaften Titan ist besser als die meisten Metalle und Legierungen, vor allem für die Korrosionsbeständigkeit. Oft als ewige Titanmetall bezeichnet. Da die Nachfrage nach Titan wird nur von Eisen, Aluminium und Magnesium.
Die Produktion von Titan - energie-und zeitaufwendig, aber dank einer Kombination von nützlichen Eigenschaften, ohne nicht entbehren kann Metallurgie. Titan und seine Legierungen (z. B. Baumaterial) sind in Schiff-, Flugzeug und Rakete unentbehrlich, und ihre Rolle ist jedes Jahr steigt. Legierungszuschläge weiteren Verbesserung der Eigenschaften von Titan. Zum Beispiel Sauerstoff und Stickstoff, um ihre Festigkeit zu erhöhen.
Trotz der hohen Kosten, Titan - wirtschaftlich rentabel sowie extrem haltbar. In der Metallurgie als Legierungszusatz vieler Stahlsorten Titan erhöht die Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit Produkte.
In der chemischen Industrie titan (Metall leicht, langlebig und resistent gegen aggressive Medien) ist für die Herstellung von Rohrleitungen, Pumpen und Reaktoren unverzichtbar. In der Medizin wird dieses Element weit in der Prothetik eingesetzt. Titan-Legierung Nitinol (Nickel-Titan) hat ein Formgedächtnis Stents davon sind für Gefäßchirurgie gemacht.
In "Electrovek-Steel" kann man verschiedene Produkte kaufen gerollt Titan:
- Titanblech
- Titanband
- Titan bar (Kreis)
- Titan-Draht
- Titanrohr

.jpg)