- Metalle und Legierungen
- Mieten
- Nichrome, Fechral
- Der Preis von Nickel-Legierungen
- Nichrome
- Nichrome
- Nichromdraht
- Fechral
- Fechral
- Fehralevaya Draht
- Referenz: Nickel-Legierungen
- Alumel
- Der Preis von Nickel-Legierungen
- Thermoelementdraht
- Alumel
- Chromel
- Kopel
- Konstantan
- VR5, VR20
- Referenz: Nickel-Legierungen
- Die Verwendung von Thermoelementen volframrenievyh
- Nickel Spezialstählen
- Der Preis von Nickel-Legierungen
- 29NK - XH78T
- Präzisions-Legierungen
- Monel, Hastelloy, Inconel
- Referenz: Nickel-Legierungen
- Stähle für besondere Zwecke
- Ausländische Marken von Edelstählen
- Edelstahl
- Der Preis für Edelstahl
- Marke aus Edelstahl
- Rohr
- Rohr
- Draht
- Draht
- Reichweite
- Reichweite
- Band
- Band
- Blatt
- Blatt
- Hexahedron
- Ecke
- Referenz: Edelstahl
- Quadrat
- Titan
- Der Preis für Titan
- Titan GOST
- Titan Europe
- Rohr
- Draht
- Reichweite
- Reichweite
- Band
- Band
- Blatt
- Blatt
- Hintergrund: Titanium
- Hartmetall - Titan-Elektroden
- Rare Metals
- Der Preis für seltene und Refraktärmetallen.
- Zirkonium
- Beryllium
- Tantal
- Vanadium
- Hafnium
- Gadolinium
- Indium
- Gallium
- Rhenium
- Germanium
- Magnesium
- Niob
- Yttrium
- Hilfe: seltene und Refraktärmetallen
- Lithium
- Leuchtstoffe
- Selen
- Scandium
- Wolfram
- Draht
- Bar
- Seltene und Refraktärmetallen. Preis
- Wolfram
- Rohr
- Elektrode
- Draht
- Bar
- Folie
- Blatt
- Hilfe: seltene und Refraktärmetallen
- Molybdän
- Draht
- Bar
- Seltene und Refraktärmetallen. Preis
- Molybdänmetall
- Draht
- Bar
- Folie
- Blatt
- Hilfe: seltene und Refraktärmetallen
- Aluminium
- Der Preis für NE-Metalle
- Bleche aus Alu
- Aluminiumblech
- Rohr
- Draht
- Reichweite
- Reichweite
- Folie
- Band
- Band
- Blatt
- Blatt
- Kupfer
- Der Preis für NE-Metalle
- Kupfernverleih
- Rohr
- Draht
- Blatt
- Blatt
- Reichweite
- Reichweite
- Band
- Band
- Neusilber, Neusilber, Manganin, kunial
- Messing
- Blatt
- Reichweite
- Der Preis für NE-Metalle
- Messing Rollen
- Rohr
- Blatt
- Reichweite
- Draht
- Hexahedron
- Band
- HSS und Stahl
- Der Preis für bysrorezy
- High-speed
- Sterben
- Legierung
- Pipeline-Zubehör
- Der Preis für Edelstahl
- Edelstahl Armaturen
- Stainless Steel Transitions
- Edelstahl-Flansche
- Edelstahl tee
- Edelstahl-Stecker
- Stahlrohr
- Der Preis für Stahl-und bystrorezy
- Nahtlose Stahlrohre kalt
- Rohr kaltgewalzt
- Warmgewalzte nahtlose Rohre
- Wasser und Gas Stahlrohr
- Rohr aus verzinktem Stahl AIV
- Rohr Elektroschweißen
- Elektrisch geschweißte Rohre
- Vierkantrohr
- Das Rohr rechteckig
- Werkzeugstähle
- Der Preis für bysrorezy
- High-speed
- Sterben
- Legierung
- Babbitt
- Der Preis für NE-Metalle
- Babbitmetalle
- Lot
- Zinn
- Bronze
- Der Preis für NE-Metalle
- Bronze mieten
- Rohr
- Draht
- Reichweite
- Reichweite
- Band
- Blatt
- Blatt
- Casting in Bronze
- Rohr
- Nahtlose Rohre
- Dickwandige Rohre
- Dünnwandige Rohre
- Pipes Edelstahl-Spiegel
- Geschweißte Rohre
- Kapillare
- Rohr
- Rohr
- Rohr
- Rohr
- Nahtlose Stahlrohre kalt
- Band
- Band
- Band
- Folie
- Band
- Band
- Copper Bus
- Aluklebeband
- Blatt
- Blatt
- Edelstahl Platte
- Edelstahl-Lochbleche
- Edelstahlbleche sind dekoriert
- Blatt Spiegel
- Polierte Edelstahlbleche
- Gebürstetem Edelstahl Bleche
- Blatt
- Platte
- Blatt
- Platte
- Blatt
- Kupferplatte
- Blatt
- Platte
- Legierung
- Draht
- Draht
- Draht
- New Nichrom
- Nichrome Band
- New Nichrom
- Fechral
- Fehralevaya Band
- New Fechral
- Alumel
- Draht
- Gewinde
- Draht
- Bar
- Monel
- Monelevy Bleche, Bänder, Folien
- Monelevy Kreis, Drähte, Stäbe
- Monel 400
- Rohr
- Rohr
- mLang.cloud.rmetal
- Monel
- Monelevy Bleche, Bänder, Folien
- Monelevy Kreis, Drähte, Stäbe
- Monel 400
- Rohr
- Rohr
Neusilber, Neusilber, Manganin, kunial

Marks, die Beschaffenheit und Verwendung von Kupfer-Nickel-Legierungen
Tabelle 3
| H-tion der Legierung | Mark | Der Anteil der | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dieser Norm | ST SEV 378-76 für | Osnovnoyelement | Unreinheit, nicht mehr% | |||||||||||||
| Al | Fe | Mn | Zn | Ni + Co | Cu | Fe | Si | Mg | Mn | Cu | Pb | C | S | |||
| Deutsch Silber | MNZhMts30-1-1 | CuNi30Fe1Mn | - | 0,5 bis 1 | 0,5 bis 1 | - | 29 bis 33 | Ost. | - | 0,15 | - | - | - | 0,05 | 0,05 | 0,01 |
| Legierung | MNZH5-1 | CuNi5Fe1Mn | - | 1,0 bis 1,4 | 0,3 bis 0,8 | - | 5,0 bis 6,5 | Ost. | - | 0,15 | - | - | - | 0,005 | 0,03 | 0,01 |
| Deutsch Silber | MN19 | CuNi19 | - | - | - | - | 18 bis 20 | Ost. | 0,5 | 0,15 | 0,05 | 0,3 | - | 0,005 | 0,05 | 0,01 |
| Alloy TB | MN16 | - | - | - | - | - | 15,30 bis 16,30 | Ost. | 0,05 | 0,002 | 0,05 | - | - | 0,002 | 0,03 | 0,002 |
| Neusilber | MNTS15-20 | CuNi15Zn21 | - | - | - | 18,0 bis 2,0 | 13,5 bis 16,5 | Ost. | 0,3 | 0,15 | 0,05 | 0,3 | - | 0,020 | 0,03 | 0,005 |
| Ein Kunial | MNA13-3 | - | 2,3 bis 3,0 | - | - | - | 12 bis 15 | Ost. | 1,00 | - | - | 0,5 | - | 0,002 | - | - |
| Kunial B | MNA6-1, 5 | - | 1,2 bis 1,8 | - | - | - | 5,50 bis 6,50 | Ost. | 0,5 | - | - | 0,2 | - | 0,002 | - | - |
| Manganin | MNMtsZ-12 | - | - | - | Von 11,50 bis 3,50 | - | 2,50 bis 3,50 | Ost. | 0,5 | 0,10 | 0,03 | - | - | 0,020 | 0,05 | 0,02 |
| - | MN25 | CuNi25 | - | - | - | - | 24,0 bis 26,0 | Ost. | 0,5 | - | - | 0,5 | - | 0,005 | 0,05 | 0,01 |
| - | MNZhMts10-1-1 | CuNi10 Fe1Mn | - | 1,0 bis 2,0 | 0,3 - 1,0 | - | 9,0 bis 11,0 | Ost. | - | - | - | - | - | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| - | MNTS12-24 | CuNi12 Zn24 | - | - | - | Ost. | 11,0 bis 13,0 | 62,0 bis 66,0 | 0,3 | - | - | - | - | 0,05 | - | - |
| - | MNTS18-27 | CuNi18 Zn27 | - | - | - | Ost. | 17,0 bis 19,0 | 53,0 bis 56,0 | 0,3 | - | - | 0,5 | - | 0,05 | - | - |
| - | MNTS18-20 | CuNi18 Zn20 | - | - | - | Ost. | 17,0 bis 19,0 | 60,0 bis 64,0 | 0,3 | - | - | 0,5 | - | 0,03 | - | - |
Fortsetzung der Tabelle. 3
| H-tion der Legierung | Mark | Der Anteil der | Art der Position | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dieser Norm | ST SEV 378-76 für | Unreinheit, nicht mehr% | |||||||||
| P | Bi | Als | Sb | Zn | Sn | O | Nur | ||||
| Deutsch Silber | MNZhMts30-1-1 | CuNi30Fe1Mn | 0,006 | - | - | - | - | - | - | 0,9 | Draht, Streifen, Streifen |
| Legierung | MNZH5-1 | CuNi5Fe1Mn | 0,04 | 0,002 | 0,01 | 0,005 | 0,5 | - | - | 0,6 | Bands, Bands, Rohre |
| Deutsch Silber | MN19 | CuNil9 | 0,01 | 0,002 | 0,01 | 0,005 | 0,50 | 0,1 | - | 0,7 | Platten, Rohre, Stäbe |
| Alloy TB | MN16 | - | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,3 | 1,5 | Bänder, Streifen, Stäbe, Rohre | ||
| Neusilber | MNTS15-20 | CuNi15Zn21 | 0,005 | 0,002 | 0,01 | 0,002 | - | - | - | 0,2 | Draht |
| Ein Kunial | MNA13-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,9 | Bands, Bands, Rohre, Stangen, Drähte |
| Kunial B | MNA6-1, 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,9 | Rods |
| Manganin | MNMtsZ-12 | - | 0,005 | 0,002 | 0,005 | 0,002 | - | - | - | 1,1 | Die Bands |
| - | MN25 | CuNi25 | - | - | - | - | - | - | - | 0,9 | Bettwäsche, Draht |
| - | MNZhMts10-1-1 | CuNi10Fe1Mn | - | - | - | - | 0,3 | - | - | 1,3 | Blätter, Streifen, Streifen, Stäbe, Rohre |
| - | MNTS12-24 | CuNi12 Zn24 | - | - | - | - | 0,3 | - | - | 0,5 | Pipes |
| - | MNTS18-27 | CuNi18 Zn27 | - | - | - | - | - | - | - | 0,6 | Bleche, Bänder, Streifen, Stäbe, Profile, Rohre, Draht |
| - | MNTS18-20 | CuNi18Zn20 | - | - | - | - | - | - | - | 0,6 | Gleich |
Fortsetzung der Tabelle. 3
| H-tion der Legierung | Mark | Der Anteil der | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dieser Norm | ST SEV 378-76 auf | Das Hauptelement | Unreinheit, nicht mehr% | |||||||||||||
| Al | Fe | Mn | Zn | Ni + Co | Kupfer | Ti | Pb | Si | Fe | Si | Mg | Mn | Cu | |||
| Manganin | MNMtsAZhZ -12-0,3-0,3 | - | 0,2 bis 0,4 | 0,2 bis 0,5 | 11,5 bis 13,5 | - | 2,5 bis 3,5 | Ost. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Alloy TP | MN0, 6 | - | - | - | - | - | 0,57 bis 0,63 | Ost. | - | - | - | 0,005 | 0,002 | - | - | - |
| Monel | NMZhMts28, 2,5-1,5 | - | - | 2 bis 3 | 1,2 bis 1,81 | - | Ost. | 27 bis 29 | - | - | - | - | 0,05 | 0,1 | - | |
| Legierung | MN95-5 | - | - | - | - | - | 4,4 bis 5 | Ost. | - | - | - | 0,2 | - | - | - | - |
| Bullets Neusilber | MNTSS16 -29-1,8 | - | - | - | - | Ost. | 15 bis 16,5 | 51 bis 55 | - | 1,6-2,0 | - | - | - | - | - | - |
| Legierung | MNZHKT5-1-0 ,2-0, 2 | - | - | 1,0 bis 1,4 | 0,3 bis 0,8 | - | 5-6,5 | Ost. | 0,1 bis 0,3 | - | 0,15 bis 0,3 | - | - | - | - | - |
Fortsetzung der Tabelle. 3
| H-tion der Legierung | Mark | Chem. Zusammensetzung,% | Art der Position | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dieser Norm | ST SEV 378-75 auf | Unreinheit, nicht mehr% | ||||||||||||
| Pb | C | S | P | Bi | Als | Sb | Zn | Sn | O | Nur | ||||
| Manganin | MNMtsAZhZ-12-0 ,3-0, 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,4 | Draht |
| Alloy TP | INR, 6 | - | 0,005 | 0,002 | 0,005 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | - | - | - | 0,10 | Draht |
| Monel | NMZhMts28, 2,5-1,5 | - | 0,002 | 0,2 | 0,01 | 0,005 | 0,002 | 0,010 | 0,002 | - | - | - | 0,60 | Bleche, Bänder, Band, Draht |
| Legierung | MN95-5 | - | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,02 | 0,002 | 0,01 | 0,005 | - | - | 0,1 | 0,5 | Bleche, Rohre Stangen |
| Bullets Neusilber | MNTSS16 29-1,8 - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 | Die Bands |
| Legierung | MNZHKT5-1-0 ,2-0, 2 | - | 0,005 | -0,03 | - | - | - | - | 0,5 | - | - | 0,7 | Draht | |
Notes:
1.Po Vereinbarung mit dem Kunden in der Legierung MNZhMtsZO-1-1 Beimischung von Kohlenstoff auf 0,03%.
2. Für Legierungen MN19, MN25, MNZH5-1-MNTS12 24-20 MNTS15, MNTS18-20-27 MNTS18, MNZhMtsYu-1-1, MNZhMtsZO-1-1 durch die Beimischung von Nickel ist zulässig, 0,5% Kobalt .
3.In die Legierungen MN25, MNZhMtsYu-1-1, MNTS12-24-27 MNTS18 MNTS18-20 in Absprache mit dem Kunden, können Verunreinigungen enthalten, aus Bismut, Silizium, Magnesium, Arsen, Zinn, Antimon, Phosphor.
4.Po Vereinbarung mit dem Kunden in den Legierungen MN19, MNTS15-20 MNZhMtsZO-Mai 1-1 Zinn enthalten.
5.Svoystva Legierungen Sorten ähnlich Noten SEV378 ST-76, ist in Anlage 2
(Revised edition, Mod. № 1,2, 3, 4).
Marks, Chem. Zusammensetzung und Ernennung eines Kupfer-Nickel-Legierungen
3. In Melchior MN19 für die Münzprägung akzeptabel Beimischung von Mangan und Eisen sind in Tabelle 3 angegeben, aber insgesamt nicht mehr als 1,3%. In Melchior MN19 für die Produktion von Bändern für besondere Zwecke, gestattet das Vorhandensein von Verunreinigungen: 0,01% Mangan, Magnesium, 0,01% bis 0,15% Silizium, Eisen und 0,3%, aber in der Summe aller Verunreinigungen - 0,6 %.
4.B konstantane MNMts 40-1,5 für elektronische Geräte, der Anteil von Zink bis zu 0,03
Anhang 1. (Isklyucheno. Chg. № 1)
Anhang 2
Referenz
| Brands | Kurze Beschreibung des | |
|---|---|---|
| GOST 492-73 | ST SEV 378-76 für | |
| MN19 | CuNi19 | Stark deformiert, wenn Kälte, gute Schweißbarkeit, korrosionsbeständig |
| MN25 | CuNi25 | Stark deformiert, wenn Kälte, gute Schweißbarkeit, korrosionsbeständig, langlebig |
| MNZH5-1 | CuNi5Fe1Mn | Korrosionsbeständige, in der kalten gut verformt |
| MNZhMts10-1-1 | CuNi10Fe1Mn | Deformed in der Kälte, korrosionsbeständig, gut verschlossen |
| MNZhMtsZO-1-1 | CuNi30Fe1Mn | Sehr gute Erosions-und Korrosionsbeständigkeit, gute Schweißbarkeit |
| MNTS15 MNTS18-20 bis 20 | CuNi15Zn21 CuNi18Zn20 | Korrosionsbeständig. Auch bei Kälte, gute Federeigenschaften Deformed |
| MNTS12 MNTS18-24 bis 27 | CuNi12Zn24 CuNi18Zn27 | Auch bei Kälte, gute Federeigenschaften Deformed |

