- Metalle und Legierungen
- Mieten
- Nichrome, Fechral
- Der Preis von Nickel-Legierungen
- Nichrome
- Nichrome
- Nichromdraht
- Fechral
- Fechral
- Fehralevaya Draht
- Referenz: Nickel-Legierungen
- Alumel
- Der Preis von Nickel-Legierungen
- Thermoelementdraht
- Alumel
- Chromel
- Kopel
- Konstantan
- VR5, VR20
- Referenz: Nickel-Legierungen
- Die Verwendung von Thermoelementen volframrenievyh
- Nickel Spezialstählen
- Der Preis von Nickel-Legierungen
- 29NK - XH78T
- Präzisions-Legierungen
- Monel, Hastelloy, Inconel
- Referenz: Nickel-Legierungen
- Stähle für besondere Zwecke
- Ausländische Marken von Edelstählen
- Edelstahl
- Der Preis für Edelstahl
- Marke aus Edelstahl
- Rohr
- Rohr
- Draht
- Draht
- Reichweite
- Reichweite
- Band
- Band
- Blatt
- Blatt
- Hexahedron
- Ecke
- Referenz: Edelstahl
- Quadrat
- Titan
- Der Preis für Titan
- Titan GOST
- Titan Europe
- Rohr
- Draht
- Reichweite
- Reichweite
- Band
- Band
- Blatt
- Blatt
- Hintergrund: Titanium
- Hartmetall - Titan-Elektroden
- Rare Metals
- Der Preis für seltene und Refraktärmetallen.
- Zirkonium
- Beryllium
- Tantal
- Vanadium
- Hafnium
- Gadolinium
- Indium
- Gallium
- Rhenium
- Germanium
- Magnesium
- Niob
- Yttrium
- Hilfe: seltene und Refraktärmetallen
- Lithium
- Leuchtstoffe
- Selen
- Scandium
- Wolfram
- Draht
- Bar
- Seltene und Refraktärmetallen. Preis
- Wolfram
- Rohr
- Elektrode
- Draht
- Bar
- Folie
- Blatt
- Hilfe: seltene und Refraktärmetallen
- Molybdän
- Draht
- Bar
- Seltene und Refraktärmetallen. Preis
- Molybdänmetall
- Draht
- Bar
- Folie
- Blatt
- Hilfe: seltene und Refraktärmetallen
- Aluminium
- Der Preis für NE-Metalle
- Bleche aus Alu
- Aluminiumblech
- Rohr
- Draht
- Reichweite
- Reichweite
- Folie
- Band
- Band
- Blatt
- Blatt
- Kupfer
- Der Preis für NE-Metalle
- Kupfernverleih
- Rohr
- Draht
- Blatt
- Blatt
- Reichweite
- Reichweite
- Band
- Band
- Neusilber, Neusilber, Manganin, kunial
- Messing
- Blatt
- Reichweite
- Der Preis für NE-Metalle
- Messing Rollen
- Rohr
- Blatt
- Reichweite
- Draht
- Hexahedron
- Band
- HSS und Stahl
- Der Preis für bysrorezy
- High-speed
- Sterben
- Legierung
- Pipeline-Zubehör
- Der Preis für Edelstahl
- Edelstahl Armaturen
- Stainless Steel Transitions
- Edelstahl-Flansche
- Edelstahl tee
- Edelstahl-Stecker
- Stahlrohr
- Der Preis für Stahl-und bystrorezy
- Nahtlose Stahlrohre kalt
- Rohr kaltgewalzt
- Warmgewalzte nahtlose Rohre
- Wasser und Gas Stahlrohr
- Rohr aus verzinktem Stahl AIV
- Rohr Elektroschweißen
- Elektrisch geschweißte Rohre
- Vierkantrohr
- Das Rohr rechteckig
- Werkzeugstähle
- Der Preis für bysrorezy
- High-speed
- Sterben
- Legierung
- Babbitt
- Der Preis für NE-Metalle
- Babbitmetalle
- Lot
- Zinn
- Bronze
- Der Preis für NE-Metalle
- Bronze mieten
- Rohr
- Draht
- Reichweite
- Reichweite
- Band
- Blatt
- Blatt
- Casting in Bronze
- Rohr
- Nahtlose Rohre
- Dickwandige Rohre
- Dünnwandige Rohre
- Pipes Edelstahl-Spiegel
- Geschweißte Rohre
- Kapillare
- Rohr
- Rohr
- Rohr
- Rohr
- Nahtlose Stahlrohre kalt
- Band
- Band
- Band
- Folie
- Band
- Band
- Copper Bus
- Aluklebeband
- Blatt
- Blatt
- Edelstahl Platte
- Edelstahl-Lochbleche
- Edelstahlbleche sind dekoriert
- Blatt Spiegel
- Polierte Edelstahlbleche
- Gebürstetem Edelstahl Bleche
- Blatt
- Platte
- Blatt
- Platte
- Blatt
- Kupferplatte
- Blatt
- Platte
- Legierung
- Draht
- Draht
- Draht
- New Nichrom
- Nichrome Band
- New Nichrom
- Fechral
- Fehralevaya Band
- New Fechral
- Alumel
- Draht
- Gewinde
- Draht
- Bar
- Monel
- Monelevy Bleche, Bänder, Folien
- Monelevy Kreis, Drähte, Stäbe
- Monel 400
- Rohr
- Rohr
- mLang.cloud.rmetal
- Monel
- Monelevy Bleche, Bänder, Folien
- Monelevy Kreis, Drähte, Stäbe
- Monel 400
- Rohr
- Rohr
Der Preis für seltene und Refraktärmetallen.
In diesem Teil der Website spiegelt die Kosten von Produkten wie:
- Molybdän (Kreis);
- Molybdän (Leiter);
- Molybdän (Liste);
- Wolfram-Elektroden;
- Die Wolfram-Stab;
- Tungsten Draht (der Preis der Waren in UAH mit der Möglichkeit der Umstellung auf Rubel, Dollar oder Euro aufgeführt).
* Die Preise richten sich nach Auftragsvolumen. Aktualisiert am 21. Oktober 2011.
- EUR - Euro
- RUR - Rubel
- USD - Dollar
- UAH - Hryvnia
| Anzahl | Material | Mark | Art der Ferienwohnung | Die Größe, | Verfügbarkeit, kg | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Wolfram | VL | Elektrode | 1,5-3 | 74 | 1200 |
| 2 | Wolfram | VL | Elektrode | 3,5-5 | 108 | 1000 |
| 3 | Wolfram | VL | Elektrode | 6-12,0 | 22 | 1200 |
| 4 | Wolfram | Swee | Bar | 1,5-3 | 18 | 1600 |
| 5 | Wolfram | Swee | Bar | 3,5-5 | 25 | 1400 |
| 6 | Wolfram | Swee | Bar | 6-12,0 | 18 | 1600 |
| 7 | Wolfram | VR5/20 | Draht | 0,35 | 2500metrov | 300 |
| 8 | Wolfram | VR5 VR20 | Draht | 0,5 | 50metrov | 600 |
| 9 | Wolfram | VA | Draht | 0,008-0,025 | 5 | ausgehandelt |
| 10 | Wolfram | VA | Draht | 0,03-0,05 | 13,62 | ausgehandelt |
| 11 | Wolfram | VA | Draht | 0,06-0,1 | 42 | ausgehandelt |
| 12 | Wolfram | VA | Draht | 0,15-0,28 | 35 | 4000 |
| 13 | Wolfram | VA | Draht | 0,3-0,45 | 99 | 2000 |
| 14 | Wolfram | VA | Draht | 0,5-1 | 83 | 1500 |
| 15 | Wolfram | VA | Elektrode | 1,5-3 | 61 | 1200 |
| 16 | Wolfram | VA | Elektrode | 3,5-5 | 18 | 1000 |
| 17 | Wolfram | VA | Elektrode | 6-12,0 | 3 | 1200 |
| 18 | Wolfram | WR | Elektrode | 1-2,4 H175 | 1000pcs | 50 |
| 19 | Wolfram | WR | Elektrode | 3-4,8 H175 | 1000pcs | 150 |
| 20 | Wolfram | WT | Elektrode | 1-2,4 H175 | 1000pcs | 50 |
| 21 | Wolfram | WT | Elektrode | 3-4,8 H175 | 1000pcs | 80 |
| 22 | ||||||
| 23 | Molybdän | MCH | Draht | 0,02-0,05 | 17 | ausgehandelt |
| 24 | Molybdän | MCH | Draht | 0,06-0,1 | 23 | ausgehandelt |
| 25 | Molybdän | MCH | Draht | 0,15-0,28 | 59 | 2500 |
| 26 | Molybdän | MCH | Draht | 0,3-0,45 | 21 | 2000 |
| 27 | Molybdän | MCH | Draht | 0,5-3 | 82 | 1800 |
| 28 | Molybdän | MCH | Reichweite | 2-8,0 | 15 | 1800 |
| 29 | Molybdän | MCH | Reichweite | 10-18,0 | 22 | 1500 |
| 30 | Molybdän | MCH | Reichweite | 22-80 | 208 | 1500 |
| 31 | Molybdän | MCH | Liste | 0,2-0,5 | 11 | 2000 |
| 32 | Molybdän | MCH | Liste | 0,8-1 | 7 | 1800 |
| 33 | Molybdän | MCH | Liste | 1,5-4 | 34 | 2000 |
| 34 | ||||||
| 35 | Tantal | HDTV | Rohr | 1,5, 7,2, 12, 15h0, 1 | 9 | ausgehandelt |
| 36 | Tantal | HDTV | Rohr | 8x0, 15 | 0,6 | ausgehandelt |
| 37 | Tantal | HDTV | Band | 0,02-0,05 x40-120 | 8 | 10 000 |
| 38 | Tantal | HDTV | Band | 0,1-0,5 x40-120 | 15 | 6000 |
| 39 | ||||||
| 40 | Niob | MPN | Band | H150 0,15 | 9 | 1400 |
| 41 | ||||||
| 42 | Indium | John-000 | Schwein | x | 4 | 16 000 |
| 43 | Indium | John-00 | Schwein | x | 12 | 14 000 |
| 44 | Indium | In-0 | Schwein | x | A | 12 000 |
| 45 | Indium | In-2 | Schwein | x | 12 | 10 000 |
| 46 | Indium | Poin-52 | Draht | x | 30 | 12 000 |
| 47 | ||||||
| 48 | Zirkonium | KTTS100 | Liste | 2h400h2000 | 230 | 6000 |
| 49 | Zirkonium | E125 | Platte | 15h130h476 | 6 | 6000 |
| 50 | Zirkonium | E110 | Bar | F70h235-250 | 50,2 | 5000 |
| 51 | Zirkonium | E110 | Bar | F114h235 | 15,5 | 5000 |
| 52 | Zirkonium | E110 | Bar | 4,5 | 5000 | |
| 53 | ||||||
| 54 | Niob | NBTS-1 | Rohr | F14h05 | 9,1 | 8000 |
| 55 | Niob | NBTS-1 | Rohr | F15h0, 5 | 12,9 | 8000 |
| 56 | Niob | NBTS-1 | Rohr | F24h2 | 8,294 | 8000 |
| 57 | Niob | NBTS-1 | Rohr | F24h3 | 2 | 8000 |
| 58 | Niob | NBTS-1 | Rohr | F25h1 | 18,3 | 8000 |
| 59 | Niob | NBTS-1 | Rohr | F26h3 | 26,3 | 8000 |
| 60 | Niob | NBTS-1 | Rohr | F28h1 | 15,6 | 8000 |
| 61 | Niob | NBTS-1 | Rohr | F38h1 | 24,2 | 8000 |
| 62 | Niob | NBTS-1 | Rohr | F50h2, 5 | 18,2 | 8000 |
| 63 | ||||||
| 64 | Niob | NBTS-1 | Liste | 3h330h330 | 12 | 5000 |
| 65 | Niob | NBTS-1 | Liste | 2h200h265-285 | 7,9 | 5000 |
| 66 | Niob | NBTS-1 | Liste | 1h170h210 | 0,2 | 5000 |
| 67 | Niob | NBTS-1 | Liste | 0,85 h200h280 | 0,39 | 5000 |
| 68 | Niob | NBTS-1 | Liste | 4h170h400 | 9,4 | 5000 |
| 69 | Niob | NBTS-1 | Liste | 4,5 h290h660 | 6,6 | 5000 |
| 70 | Niob | NB1 | Liste | 5h205h510 | 8,911 | 5000 |
| 71 | Niob | NB1 | Liste | 5h205h510 | 8,911 | 5000 |
| 72 | Niob | NB1 | Band | H140 0,05 | 1,8 | 6000 |
| 73 | Niob | NB1 | Band | 0,06 x45 | 1,2 | 6000 |
| 74 | Niob | NBTS-1 | Band | 0,09-0,11 x60-190h215-795 | 4,35 | 6000 |
| 75 | Niob | NBTS-1 | Band | 0,1 H150-200 | 5,6 | 6000 |
| 76 | Niob | NB1 | Band | H130 0,15 | 1,74 | 6000 |
| 77 | Niob | NBTS-1 | Band | 0,19-021h175-190h305-865 | 2 | 6000 |
| 78 | Niob | NBTS-1 | Band | 0,5 × 200 | 2 | 6000 |
| 79 | Niob | NB1 | Bar | 8h410 F-625 | 3,728 | 4500 |
| 80 | Niob | NB1 | Bar | F 70h285 | 18,7 | 4500 |
| 81 | Niob | NB1 | Bar | F 85h170 | 8,2 | 4500 |
| 82 | Niob | NBTS-1 | Bar | ^ 6 H280-500 | 5,4 | 4500 |
| 83 | Niob | NBTS-1 | Bar | 8h345 F-500 | 1,5 | 4500 |
| 84 | Niob | NBTS-1 | Bar | 12h350 F-420 | 1,1 | 4500 |
| 85 | Niob | NBTS-1 | Bar | F 20 | 1,05 | 4500 |
| 86 | Niob | NBTS-1 | Bar | F 30h445 | 5,4 | 4500 |
| 87 | Niob | NBTS-1 | Bar | F 40h460 | 4,98 | 4500 |
| 88 | Niob | NBTS-1 | Bar | F 60h310 | 7,3 | 4500 |
| 89 | Niob | NBTS-1 | Bar | F 80h200 | 8,5 | 4500 |
| 90 | Niob | NB1 | Draht | F 0.8 | 0,15 | 6000 |
| 91 | Niob | NB1 | Draht | F 1,0 | 0,93 | 6000 |
| 92 | Niob | NB1 | Draht | F 2,5 | 0,3 | 6000 |
| 93 | Niob | BH-2 | Bar | 0,282 | 6000 | |
| 94 | Niob | VN10-1C | Lager | 1,145 | 6000 | |
| 95 | Niob-Legierung | VN10-1C | Bar | A 117,5 H230 | 14,7 | 6000 |
| 96 | Niob-Legierung | NB10V5MTsu | Bar | F72 ,5-79 | 210,7 | 6000 |
| 97 | Niob-Legierung | 5VMTS | Platte | 25h80h250 | 16,3 | 6000 |
| 98 | Niob-Legierung | 5VMTS | Bar | F 32 | 8 | 6000 |
| 99 | Niob-Legierung | 5VMTS | Bar | F 70h690 | 23,3 | 6000 |
| 100 | Niob-Legierung | 5VMTS | Bar | F 142h300 | 42,6 | 6000 |
| 101 | Niob-Legierung | VN2AE | Bar | F-1000 8H645 | 2,88 | 6000 |
Wolfram - ein Element der Gruppe VI des Periodensystems. Ordnungszahl 74, Atommasse 183,9, die Dichte bei Raumtemperatur von 19,3 g/cm3. Der Name übersetzt von Deutsch als Spalt-Schaum.
Feuerfestigkeit von Wolfram (mp = 3395 + 15 ° C), bildet die Grundlage der meisten hitzebeständigen Legierungen und super-Stähle (Werkzeug-und High-Speed). Die Verarbeitung von Wolfram (Walzen, Schmieden, Zeichnung) ist nur möglich, wenn sie erhitzt. Der elektrische Widerstand von Wolfram ist fast die dreifache Festigkeit von Kupfer. Die Nachteile sind Wolfram, hohe Dichte, niedrige Temperatur Sprödigkeit und geringe Oxidationsbeständigkeit bei niedrigen Temperaturen.
Wolfram gibt Härte und Hitzebeständigkeit verschleißfeste Legierungen und Werkzeugstahl.
Wolfram-Legierungen sind in der Filamente aus glühendem Details von Elektronenröhren Teile von Flugzeugtriebwerken unverzichtbar. Die hohe Dichte von Wolfram ist vorteilhaft, da auf, Granaten, Geschosse und High-Speed (bis zu 180 000 U / min), das Gyroskop Rotor, der Stabilisierung des Fluges von ballistischen Raketen entgegen.
Vollhartmetall-Legierungen sind in Bearbeitung Metall-und nichtmetallischen Baumaterialien im Maschinenbau (Fräsen, Drehen, Stoßen, Hobeln), sowie das Bohren von Brunnen unverzichtbar. Wolframsulfid WS2 - hochwertige hitzebeständigem Fett (bis zu 500 ° C). Bei der Herstellung von Hochtemperatur-Feststoff-Elektrolyt-Brennstoffzelle ist Wolframtrioxid verwendet. Und Salze von Wolfram sind in der Textil-und Lackindustrie sowie als Katalysator und Pigment in der organischen Synthese verwendet. Einkristalle von Wolframate als Szintillationsdetektoren der Röntgenstrahlen und andere ionisierende Strahlung in der Nuklearmedizin und der Kernphysik verwendet. Ditellurid Wolfram WTe2 wandelt thermische Energie in elektrische Energie (Thermospannung von etwa 57 mV / K).
Eine andere Art von Produkten in der Industrie (verarbeitendes Gewerbe, die Wolfram gilt) verwendet - Elektrode. Der Preis für dieses Produkt, für das WIG-Schweißen, hoch (Kilo reines Wolfram am Ende des Jahres 2010 wurde im Wert von rund $ 40), aber dank der Schmelzpunkt dieser Elektroden verwendet werden, ist aus Metall Verbrauch nur wenige hundertstel Gramm pro Meter Schweißnaht, die Verwendung von Wolfram-Elektroden profitabel macht.
Auf unserer Website finden Sie eine breite Palette von Wolfram-Elektroden und Drähte aus dem feuerfesten Metall. Auch auf unserer Website können Sie kaufen eine andere Art der beliebte Produkte wie Metall, wie Wolfram - bar. Der Preis der Produkte Wolframium regelmäßig aktualisiert, so dass Sie immer die neuesten Informationen.

