Preise für Seltenerdmetalle

Produkte 2002 2003 2004 2005 2006 2007 I Hälfte. 2008
Neodym-Barren 7,5 8 7,66 9,74 16,4 26 --
Samarium-Barren 15 18 11,3 -- -- 12 --
Terbium-Barren 250 400 290 -- -- 621 --
Dysprosium-Barren 35 45 33,2 38,7 64 90,4 --
Mischmetall 15 -- 7,6 5,5 5,5 5,7 --
Lanthanoxid 1,87 1,5 1,36 1,6 2,14 3,6 7,1
Praseodymoxid 3,9 4,24 7,35 8,23 14,9 28,5 31
Samariumoxid 3 2,68 2,67 2,6 2,44 3,6 4,8
Yttriumoxid 8 9 14,5 13,8 8,5 8,7 9,3
Europiumoxid 230 240 290 278 244 326,5 521,2
Ceriumoxid 2 1,7 1,6 1,4 1,64 3,15 4
Neodymoxid 4,34 8,5 6 8 15 30 32,5
Terbiumoxid 170 170 337 309 472 590,4 725,2
Dysprosiumoxid 19,64 15,5 30,5 41,34 72,6 89 112,5
Bastnaesit-Konzentrat 4,08 4,96

Der Anstieg der Preise für Seltenerdmetalle im Jahr 2007 ist auf folgende Gründe zurückzuführen
- Ausfuhrzölle auf Seltenerdmetalle aus der VR China,
- Rückgang der lizenzierten Ausfuhren aus der VR China,
- gestiegene Nachfrage in China nach SEM für die Herstellung von Magneten,
- Aussetzung der Exporte aus der Inneren Mongolei für die Dauer des Dammbaus
Staudammbau,
- Unterbrechungen der Lieferungen aus der Provinz Sichuan aufgrund der Umstrukturierung der Bergbauindustrie und der Konzentration der Rechte in den Händen eines einzigen erfolgreichen Bieters.
Die weltweite Nachfrage nach abgetrennten REEs und Metallen sowie nach Mischungen für die Herstellung von Magneten, Spezialgläsern, Katalysatoren und Batterien nimmt weiter zu. Die globalen Markttrends sind für die REE-Lieferanten günstig, und die globale Verarbeitungskapazität wird der globalen REE-Nachfrage entsprechen.