Die Preisliste

Lager

Zusätzliche Felder

Markierung Analogon W. Nr. Aisi Uns En Titel Stahl Typ Form Größe Kommentar Die Balance Warenhaus Lager
06HN28MDT EI943 1.4539 904L X3NiCrCuMoTi27-23 Cronifer 1925hMo Edelstahl Rohr ф20х2mm 1-1,2 m GOST 9941-81 202kg Ru020
06HN28MDT EI943 1.4539 904L X3NiCrCuMoTi27-23 Cronifer 1925hMo Edelstahl Rohr ф20х2mm 6M GOST 9941-81 862kg Ru020
06HN28MDT EI943 1.4539 904L X3NiCrCuMoTi27-23 Cronifer 1925hMo Edelstahl Rohr ф25х2mm 5m GOST 9941-81 704kg Ru020
06HN28MDT EI943 1.4539 904L X3NiCrCuMoTi27-23 Cronifer 1925hMo Edelstahl Rohr ф25х2,5mm 4M GOST 9941-81 757kg Ru020
06HN28MDT EI943 1.4539 904L X3NiCrCuMoTi27-23 Cronifer 1925hMo Edelstahl Rohr ф32х2mm 3-4M GOST 9941-81 54kg Ru020
06HN28MDT EI943 1.4539 904L X3NiCrCuMoTi27-23 Cronifer 1925hMo Edelstahl Rohr ф38х3mm 1,8-2m GOST 9941-81 3300kg Ru020
06HN28MDT EI943 1.4539 904L X3NiCrCuMoTi27-23 Cronifer 1925hMo Edelstahl Rohr ф45х2,5mm 2-3M GOST 9941-81 15kg Ru020
06HN28MDT EI943 1.4539 904L X3NiCrCuMoTi27-23 Cronifer 1925hMo Edelstahl Rohr ф57х2mm VAT-Steuer GOST 9941-81 97kg Ru020
06HN28MDT EI943 1.4539 904L X3NiCrCuMoTi27-23 Cronifer 1925hMo Edelstahl Rohr ф57х3mm VAT-Steuer GOST 9941-81 79kg Ru020
06HN28MDT EI943 1.4539 904L X3NiCrCuMoTi27-23 Cronifer 1925hMo Edelstahl Rohr ф57х4mm VAT-Steuer GOST 9941-81 323kg Ru020
06HN28MDT EI943 1.4539 904L X3NiCrCuMoTi27-23 Cronifer 1925hMo Edelstahl Rohr ф57х5mm VAT-Steuer GOST 9941-81 82kg Ru020
06HN28MDT EI943 1.4539 904L X3NiCrCuMoTi27-23 Cronifer 1925hMo Edelstahl Rohr ф76х3mm VAT-Steuer GOST 9941-81 650kg Ru020
06HN28MDT EI943 1.4539 904L X3NiCrCuMoTi27-23 Cronifer 1925hMo Edelstahl Rohr ф76х5mm VAT-Steuer GOST 9941-81 57kg Ru020
06HN28MDT EI943 1.4539 904L X3NiCrCuMoTi27-23 Cronifer 1925hMo Edelstahl Rohr ф89х8mm VAT-Steuer GOST 9941-81 506kg Ru020
06HN28MDT EI943 1.4539 904L X3NiCrCuMoTi27-23 Cronifer 1925hMo Edelstahl Rohr ф102х18 GOST 9940-81 2-3M 120kg Ru020
06HN28MDT EI943 1.4539 904L X3NiCrCuMoTi27-23 Cronifer 1925hMo Edelstahl Rohr ф108х4mm GOST 9940-81 76kg Ru020
06HN28MDT EI943 1.4539 904L X3NiCrCuMoTi27-23 Cronifer 1925hMo Edelstahl Rohr ф108х5mm VAT-Steuer GOST 9940-81 190kg Ru020
06HN28MDT EI943 1.4539 904L X3NiCrCuMoTi27-23 Cronifer 1925hMo Edelstahl Rohr ф108х7mm VAT-Steuer GOST 9940-81 354kg Ru020
ХН78Т EI435 2.4630 N06075 NiCr20Ti Nimonic 75® Nickel-Legierung Blatt 2х1000х2000mm TU 14-1-1747-76, GOST 19904-90 167kg Ru020
ХН78Т EI435 2.4630 N06075 NiCr20Ti Nimonic 75® Nickel-Legierung Blatt 2х1000х2250mm TU 14-1-1747-76, GOST 19904-90 441kg Ru020
ХН78Т EI435 2.4630 N06075 NiCr20Ti Nimonic 75® Nickel-Legierung Blatt 3х710х1420mm TU 14-1-1747-76, GOST 19904-90 50kg Ru020
ХН78Т EI435 2.4630 N06075 NiCr20Ti Nimonic 75® Nickel-Legierung Blatt 3х1000х2000mm TU 14-1-1747-76, GOST 19904-90 204kg Ru020
ХН78Т EI435 2.4630 N06075 NiCr20Ti Nimonic 75® Nickel-Legierung Blatt 3х1000х2500mm TU 14-1-1747-76, GOST 19904-90 564kg Ru020
ХН78Т EI435 2.4630 N06075 NiCr20Ti Nimonic 75® Nickel-Legierung Blatt 4х710х1420mm TU 14-1-1747-76, GOST 19904-90 132kg Ru020
ХН78Т EI435 2.4630 N06075 NiCr20Ti Nimonic 75® Nickel-Legierung Blatt 4х710х1600mm TU 14-1-1747-76, GOST 19904-90 76kg Ru020
ХН78Т EI435 2.4630 N06075 NiCr20Ti Nimonic 75® Nickel-Legierung Blatt 4х1000х2000mm TU 14-1-1747-76, GOST 19904-90 187kg Ru020
ХН78Т EI435 2.4630 N06075 NiCr20Ti Nimonic 75® Nickel-Legierung Blatt 5х1000х2000mm TU 14-1-1747-76, GOST 19904-90 352kg Ru020
XN35VT EI612 Hitzebeständige Legierung Blatt 1,5х1000х2000mm TU 14-1-1528-76, GOST 19904-90 394kg Ru020
36NKhTYU-N-O EI702 1.3918 N09902 Elinvar® Ni-SpanC902 Band 0,45х115mm GOST 14117-85 18.7 Ru020
36NKhTYU-N-O EI702 1.3918 N09902 Elinvar® Ni-SpanC902 Band 0,5х100mm GOST 14117-85 38.4 Ru020
36NKhTYU-N-O EI702 1.3918 N09902 Elinvar® Ni-SpanC902 Band 0,5х160mm GOST 14117-85 30.4 Ru020
36NKhTYU-N-O EI702 1.3918 N09902 Elinvar® Ni-SpanC902 Band 0,5х200mm GOST 14117-85 62.3 Ru020
36NKhTYu-SH-N-O EI702 1.3918 N09902 Elinvar® Ni-SpanC902 Band 0,5х200mm TU 14-131-504-81 76.1 Ru020
36NKhTYu-SH-N-O EI702 1.3918 N09902 Elinvar® Ni-SpanC902 Band 0,5х200mm TU 14-131-504-81 70 Ru020
36NKhTYU-N-O EI702 1.3918 N09902 Elinvar® Ni-SpanC902 Band 0,75h100mm GOST 14117-85 20.2 Ru020
36NKhTYU-N-O EI702 1.3918 N09902 Elinvar® Ni-SpanC902 Band 0,8х160mm GOST 14117-85 50.1 Ru020
36NKhTYU-N-O EI702 1.3918 N09902 Elinvar® Ni-SpanC902 Band 0,8х200mm GOST 14117-85 87.5 Ru020
36NKhTYU-N-O EI702 1.3918 N09902 Elinvar® Ni-SpanC902 Band 1х200mm GOST 14117-85 38.8 Ru020
36NKhTYU-N-O EI702 1.3918 N09902 Elinvar® Ni-SpanC902 Band 1,25х250mm GOST 14117-85 59.8 Ru020
36NKhTYU-N-O EI702 1.3918 N09902 Elinvar® Ni-SpanC902 Band 1,5х250mm GOST 14117-85 250.2 Ru020
36NKhTYU-N-O EI702 1.3918 N09902 Elinvar® Ni-SpanC902 Band 0,12х100mm GOST 14117-85 36.1 Ru020
36NKhTYU-N-O EI702 1.3918 N09902 Elinvar® Ni-SpanC902 Band 0,15х115mm GOST 14117-85 37 Ru020
36NKhTYU-N-O EI702 1.3918 N09902 Elinvar® Ni-SpanC902 Band 0,15х150mm GOST 14117-85 60.8 Ru020
36NKhTYU-N-O EI702 1.3918 N09902 Elinvar® Ni-SpanC902 Band 0,15х93mm GOST 14117-85 13.9 Ru020
36NKhTYU-N-O EI702 1.3918 N09902 Elinvar® Ni-SpanC902 Band 0,15х93mm GOST 14117-85 41.5 Ru020
36NKhTYU-N-O EI702 1.3918 N09902 Elinvar® Ni-SpanC902 Band 0,15х93mm GOST 14117-85 34.4 Ru020
36NKhTYU-N-O EI702 1.3918 N09902 Elinvar® Ni-SpanC902 Band 0,15х93mm GOST 14117-85 46.4 Ru020
36NKhTYU-N-O EI702 1.3918 N09902 Elinvar® Ni-SpanC902 Band 0,15х93mm GOST 14117-85 48.8 Ru020
36NKhTYU-N-O EI702 1.3918 N09902 Elinvar® Ni-SpanC902 Band 0,15х93mm GOST 14117-85 50.5 Ru020
36NKhTYU-N-O EI702 1.3918 N09902 Elinvar® Ni-SpanC902 Band 0,1х200mm GOST 14117-85 29.8 Ru020
36NKhTYU-N-O EI702 1.3918 N09902 Elinvar® Ni-SpanC902 Band 0,1х250mm GOST 14117-85 36.4 Ru020
36NKhTYU-N-O EI702 1.3918 N09902 Elinvar® Ni-SpanC902 Band 0,25х150mm GOST 14117-85 50.9 Ru020
36NKhTYU-N-O EI702 1.3918 N09902 Elinvar® Ni-SpanC902 Band 0,25х150mm GOST 14117-85 60 Ru020
36NKhTYU-N-O EI702 1.3918 N09902 Elinvar® Ni-SpanC902 Band 0,25х250mm GOST 14117-85 17.1 Ru020
36NKhTYU-N-O EI702 1.3918 N09902 Elinvar® Ni-SpanC902 Band 0,25х250mm GOST 14117-85 32 Ru020
36NKhTYU-N-O EI702 1.3918 N09902 Elinvar® Ni-SpanC902 Band 0,2х150mm GOST 14117-85 84.6 Ru020
36NKhTYu-M-N-O EI702 1.3918 N09902 Elinvar® Ni-SpanC902 Band 0,2х200mm GOST 14117-85 - Ru020
36NKhTYU-N-O EI702 1.3918 N09902 Elinvar® Ni-SpanC902 Band 0,2х200mm GOST 14117-85 16.8 Ru020
36NKhTYU-N-O EI702 1.3918 N09902 Elinvar® Ni-SpanC902 Band 0,2х200mm GOST 14117-85 12.2 Ru020
36NKhTYU-N-O EI702 1.3918 N09902 Elinvar® Ni-SpanC902 Band 0,35х150mm GOST 14117-85 59.3 Ru020
36NKhTYU-N-O EI702 1.3918 N09902 Elinvar® Ni-SpanC902 Band 0,35х200mm GOST 14117-85 16.8 Ru020
36NKhTYU-N-O EI702 1.3918 N09902 Elinvar® Ni-SpanC902 Band 0,35х200mm GOST 14117-85 52.1 Ru020
36НХТЮ EI702 1.3918 N09902 Elinvar® Ni-SpanC902 Kreis ф6mm GOST 14119-85 39kg Ru020
36НХТЮ EI702 1.3918 N09902 Elinvar® Ni-SpanC902 Kreis ф9mm GOST 14119-85 74kg Ru020
36НХТЮ EI702 1.3918 N09902 Elinvar® Ni-SpanC902 Kreis ф10mm GOST 14119-85 132kg Ru020
36НХТЮ EI702 1.3918 N09902 Elinvar® Ni-SpanC902 Kreis ф15mm GOST 14119-85 47kg Ru020
36НХТЮ EI702 1.3918 N09902 Elinvar® Ni-SpanC902 Kreis ф16mm GOST 14119-85 65kg Ru020
36НХТЮ EI702 1.3918 N09902 Elinvar® Ni-SpanC902 Kreis ф20mm GOST 14119-85 84kg Ru020
36НХТЮ EI702 1.3918 N09902 Elinvar® Ni-SpanC902 Kreis ф25mm GOST 14119-85 72kg Ru020
36НХТЮ EI702 1.3918 N09902 Elinvar® Ni-SpanC902 Kreis ф32mm GOST 14119-85 65kg Ru020
36НХТЮ EI702 1.3918 N09902 Elinvar® Ni-SpanC902 Kreis ф40mm GOST 14119-85 27kg Ru020
36НХТЮ EI702 1.3918 N09902 Elinvar® Ni-SpanC902 Kreis ф55mm GOST 14119-85 43kg Ru020
36НХТЮ EI702 1.3918 N09902 Elinvar® Ni-SpanC902 Kreis ф60mm GOST 14119-85 57kg Ru020
36НХТЮ EI702 1.3918 N09902 Elinvar® Ni-SpanC902 Kreis ф80mm GOST 14119-85 162kg Ru020
Kh23Yu5T 1.4765 Kanthal AF® Fechral Draht ф10 GOST 12766.4-90 86 Ru020
HX9.5 2.4870 NiCr10 Chromel Draht benachbarte Anschlüsse # 0,3 GOST 1790-77 1.97 Ru020
MNMts43-0,5 CuNi44Mn1 Kopel Copel Draht benachbarte Anschlüsse # 0,3 GOST 1790-77 1.7 Ru020
HX9.5 2.4870 NiCr10 Chromel Draht benachbarte Anschlüsse # 0,5 GOST 1790-77 1.97 Ru020
MNMts43-0,5 CuNi44Mn1 Kopel Copel Draht benachbarte Anschlüsse # 0,5 GOST 1790-77 1.7 Ru020
MNUFA5-1-0.2-0.2 Draht f2,0 GOST 16130-90 18.3 Ru020
MNUFA5-1-0.2-0.2 Draht F1,2 GOST 16130-90 32 Ru020
MNUFA5-1-0.2-0.2 Draht F1,6 GOST 16130-90 30.8 Ru020
Х20Н80 EHN80 2.4869 N06003 NiCr80-20 NIKROTHAL 80® Nichrome Draht F4,0 GOST 12766.1-90 15 Ru020
BrB2 2.1447 CuBe2 CB2 Berylliumbronze Kreis 90mm Verdrängtes auf Anfrage Ru020
BrB2 2.1447 CuBe2 CB2 Berylliumbronze Kreis 90mm auf Anfrage Ru020
BrB2 2.1447 CuBe2 CB2 Berylliumbronze Kreis 190mm auf Anfrage Ru020
BrB2 2.1447 CuBe2 CB2 Berylliumbronze Kreis 190mm Gießen auf Anfrage Ru020
XN65MV EP567 2.4819 N10276 NiMo16Cr15W Hastelloy C276® Nickel-Molybdän-Legierung Kreis ф30mm TU 14-1-377-72/2590-2006, Авиатеxприемка 38kg Ru020
XN65MV EP567 2.4819 N10276 NiMo16Cr15W Hastelloy C276® Nickel-Molybdän-Legierung Kreis ф40mm TU 14-1-377-72/2590-2006, Авиатеxприемка 139kg Ru020
BrB2 2.1447 CuBe2 CB2 Berylliumbronze Band 0.4 x 290mm Feste auf Anfrage Ru020
BrB2 2.1447 CuBe2 CB2 Berylliumbronze Band 0.6 x 290mm weiche auf Anfrage Ru020
100 1.4501 S32760 X2CrNiMoCuWN25-7-4 Zeron 100 Superduplex- Kreis ф90mm Super Duplex 135kg Ru020
Kh23Yu5T 1.4765 Kanthal AF® Fechral Draht 0,90 163,42 Ru010
36НХТЮ EI702 1.3918 N09902 Elinvar® Ni-SpanC902 Draht 1,80 3 Ru010
36НХТЮ EI702 1.3918 N09902 Elinvar® Ni-SpanC902 Draht 0,1х200 18 Ru010
42НХТЮ 42Ni-5.5Cr-2Ti-Al-Fe Ni-Span C902® Präzisions-Legierung Draht 0,3х200 13 Ru010
42НХТЮ 42Ni-5.5Cr-2Ti-Al-Fe Ni-Span C902® Präzisions-Legierung Draht 0,4х120 23 Ru010
XN65MV EP567 2.4819 N10276 NiMo16Cr15W Hastelloy C276® Nickel-Molybdän-Legierung Kreis ф30mm TU 14-1-3239-81, GOST 2590-2006 165 Ru010
XN65MV EP567 2.4819 N10276 NiMo16Cr15W Hastelloy C276® Nickel-Molybdän-Legierung Kreis ф40mm TU 14-1-3239-81, GOST 2590-2006 232 Ru010
XN65MV EP567 2.4819 N10276 NiMo16Cr15W Hastelloy C276® Nickel-Molybdän-Legierung Kreis ф42mm TU 14-1-3239-81, GOST 2590-2006 30 Ru010