- Metalle und Legierungen
- Mieten
- Nichrome, Fechral
- Der Preis von Nickel-Legierungen
- Nichrome
- Nichrome
- Nichromdraht
- Fechral
- Fechral
- Fehralevaya Draht
- Referenz: Nickel-Legierungen
- Alumel
- Der Preis von Nickel-Legierungen
- Thermoelementdraht
- Alumel
- Chromel
- Kopel
- Konstantan
- VR5, VR20
- Referenz: Nickel-Legierungen
- Die Verwendung von Thermoelementen volframrenievyh
- Nickel Spezialstählen
- Der Preis von Nickel-Legierungen
- 29NK - XH78T
- Präzisions-Legierungen
- Monel, Hastelloy, Inconel
- Referenz: Nickel-Legierungen
- Stähle für besondere Zwecke
- Ausländische Marken von Edelstählen
- Edelstahl
- Der Preis für Edelstahl
- Marke aus Edelstahl
- Rohr
- Rohr
- Draht
- Draht
- Reichweite
- Reichweite
- Band
- Band
- Blatt
- Blatt
- Hexahedron
- Ecke
- Referenz: Edelstahl
- Quadrat
- Titan
- Der Preis für Titan
- Titan GOST
- Titan Europe
- Rohr
- Draht
- Reichweite
- Reichweite
- Band
- Band
- Blatt
- Blatt
- Hintergrund: Titanium
- Hartmetall - Titan-Elektroden
- Rare Metals
- Der Preis für seltene und Refraktärmetallen.
- Zirkonium
- Beryllium
- Tantal
- Vanadium
- Hafnium
- Gadolinium
- Indium
- Gallium
- Rhenium
- Germanium
- Magnesium
- Niob
- Yttrium
- Hilfe: seltene und Refraktärmetallen
- Lithium
- Leuchtstoffe
- Selen
- Scandium
- Wolfram
- Draht
- Bar
- Seltene und Refraktärmetallen. Preis
- Wolfram
- Rohr
- Elektrode
- Draht
- Bar
- Folie
- Blatt
- Hilfe: seltene und Refraktärmetallen
- Molybdän
- Draht
- Bar
- Seltene und Refraktärmetallen. Preis
- Molybdänmetall
- Draht
- Bar
- Folie
- Blatt
- Hilfe: seltene und Refraktärmetallen
- Aluminium
- Der Preis für NE-Metalle
- Bleche aus Alu
- Aluminiumblech
- Rohr
- Draht
- Reichweite
- Reichweite
- Folie
- Band
- Band
- Blatt
- Blatt
- Kupfer
- Der Preis für NE-Metalle
- Kupfernverleih
- Rohr
- Draht
- Blatt
- Blatt
- Reichweite
- Reichweite
- Band
- Band
- Neusilber, Neusilber, Manganin, kunial
- Messing
- Blatt
- Reichweite
- Der Preis für NE-Metalle
- Messing Rollen
- Rohr
- Blatt
- Reichweite
- Draht
- Hexahedron
- Band
- HSS und Stahl
- Der Preis für bysrorezy
- High-speed
- Sterben
- Legierung
- Pipeline-Zubehör
- Der Preis für Edelstahl
- Edelstahl Armaturen
- Stainless Steel Transitions
- Edelstahl-Flansche
- Edelstahl tee
- Edelstahl-Stecker
- Stahlrohr
- Der Preis für Stahl-und bystrorezy
- Nahtlose Stahlrohre kalt
- Rohr kaltgewalzt
- Warmgewalzte nahtlose Rohre
- Wasser und Gas Stahlrohr
- Rohr aus verzinktem Stahl AIV
- Rohr Elektroschweißen
- Elektrisch geschweißte Rohre
- Vierkantrohr
- Das Rohr rechteckig
- Werkzeugstähle
- Der Preis für bysrorezy
- High-speed
- Sterben
- Legierung
- Babbitt
- Der Preis für NE-Metalle
- Babbitmetalle
- Lot
- Zinn
- Bronze
- Der Preis für NE-Metalle
- Bronze mieten
- Rohr
- Draht
- Reichweite
- Reichweite
- Band
- Blatt
- Blatt
- Casting in Bronze
- Rohr
- Nahtlose Rohre
- Dickwandige Rohre
- Dünnwandige Rohre
- Pipes Edelstahl-Spiegel
- Geschweißte Rohre
- Kapillare
- Rohr
- Rohr
- Rohr
- Rohr
- Nahtlose Stahlrohre kalt
- Band
- Band
- Band
- Folie
- Band
- Band
- Copper Bus
- Aluklebeband
- Blatt
- Blatt
- Edelstahl Platte
- Edelstahl-Lochbleche
- Edelstahlbleche sind dekoriert
- Blatt Spiegel
- Polierte Edelstahlbleche
- Gebürstetem Edelstahl Bleche
- Blatt
- Platte
- Blatt
- Platte
- Blatt
- Kupferplatte
- Blatt
- Platte
- Legierung
- Draht
- Draht
- Draht
- New Nichrom
- Nichrome Band
- New Nichrom
- Fechral
- Fehralevaya Band
- New Fechral
- Alumel
- Draht
- Gewinde
- Draht
- Bar
- Monel
- Monelevy Bleche, Bänder, Folien
- Monelevy Kreis, Drähte, Stäbe
- Monel 400
- Rohr
- Rohr
- mLang.cloud.rmetal
- Monel
- Monelevy Bleche, Bänder, Folien
- Monelevy Kreis, Drähte, Stäbe
- Monel 400
- Rohr
- Rohr
Der Preis für NE-Metalle
Dieser Abschnitt spiegelt die Preise für Aluminium und Aluminium-Produkten:
- Bronze Rohr, Kupferrohr, Messingrohr, Alu-Rohr;
- Bronze-Draht, Kupferdraht, Messingdraht, Aluminium Draht;
- Bronze Streifen-, Kupfer-Streifen, Messing Streifen, Aluminium-Streifen;
- Bronze Kreis, Kreis aus Kupfer, Messing Kreis-, Aluminium-Kreis;
- Bronze: Stangen-, Messing-Stangen, Messing Stangen-, Aluminium-Stangen;
- Bronze Blatt, Messingblech, Messingblech, Aluminiumblech;
Die wichtigsten Marken von Legierungen:
- Bronze: Brophy, BrB2, BrHTsr, Braze, BrKMts;
- Kupfer: M1, M2, M3.
- Messing: LS59, LS59-1, L63, L68.
- Aluminium: D16, D16T. AMg5, AMg6, AK.
* Die Preise richten sich nach Auftragsvolumen. Zuletzt aktualisiert am 26. Oktober 2011 aktualisiert.
Währung
- EUR - Euro
- RUR - Rubel
- USD - Dollar
- UAH - Hryvnia
| Anzahl | Material | Mark | Art der Ferienwohnung | Dicke (Durchmesser) mm | Verfügbarkeit, kg | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Babbitt | B16 | Schwein | x | 1100 | 90 |
| 2 | Babbitt | B83 | Schwein | x | 700 | 320 |
| 3 | Lot | PIC 40 | Draht | 1-8mm | 213 | 190 |
| 4 | Lot | PIC 61 | Draht | 1-8mm | 143 | 300 |
| 5 | Zinn | O2 | Draht | 1-8mm | 127 | 320 |
| 6 | x | |||||
| 7 | BRONZE | Braze 04.09 | Reichweite | 20-150mm | 1120 | 115 |
| 8 | BRONZE | Braze 04.09 | Busch | bestellen | 130 | |
| 9 | BRONZE | Braze 03.09 | Reichweite | 20-160mm | 89 | 110 |
| 10 | BRONZE | OCS 5-5-5 | Reichweite | 30-120mm | 280 | 90 |
| 11 | BRONZE | OCS 5-5-5 | Busch | bestellen | 110 | |
| 12 | BRONZE | BrB2 | Band | H250 0,25 | 30 | 500 |
| 13 | BRONZE | BrB2 | Band | 0,3 X120 | 12 | 500 |
| 14 | BRONZE | BrB2 | Band | 0,4 H250 | 29 | 500 |
| 15 | BRONZE | BrB2 | Reichweite | 20-50mm | 230 | 500 |
| 16 | BRONZE | BrB2 | Liste | 2 | 185 | 500 |
| 17 | BRONZE | BrHTsr | Reichweite | 40 | 115 | 650 |
| 18 | BRONZE | BrHTsr | Reichweite | 60 | 200 | 650 |
| 19 | BRONZE | BrAZhNMts9-4-4-1 | Reichweite | 20 | 45 | 300 |
| 20 | BRONZE | BrAZhNMts9-4-4-1 | Reichweite | 50 | 77 | 300 |
| 21 | BRONZE | BrAZhNMts9-4-4-1 | Reichweite | 70 | 85 | 300 |
| 22 | BRONZE | BrAMts9-2 | Reichweite | 70 | 175 | 280 |
| 23 | BRONZE | BrAZhN10-4-4 | Reichweite | 40 | 165 | 290 |
| 24 | BRONZE | BrAZhN10-4-4 | Reichweite | 90 | 225 | 290 |
| 25 | BRONZE | Brophy | Reichweite | 40 | 55 | 300 |
| 26 | BRONZE | BrKMts3-1 | Draht | 0,3 | 36 | 290 |
| 27 | BRONZE | BrKMts3-1 | Draht | 3 | 30 | 280 |
| 28 | BRONZE | BrKMts3-1 | Draht | 4 | 12 | 270 |
| 29 | BRONZE | BrAMts9-2 | Draht | 2 | 400 | 480 |
| 30 | BRONZE | BrAMts9-3 | Draht | 3 | 322 | 480 |
| 31 | BRONZE | BrAMts9-4 | Draht | 4 | 115 | 480 |
| 32 | BRONZE | BrOF6 ,5-0, 4 | Draht | 2 | 422 | 480 |
| 33 | BRONZE | BrKMts3-1 | Draht | 1,8 | 55 | 480 |
| 34 | BRONZE | BrKMts3-2 | Draht | 4 | 78 | 480 |
| 35 | BRONZE | BrKMts3-1 | Band | H250 0,25 | 29 | 290 |
| 36 | BRONZE | BrKMts3-1 | Band | 0,5 H250 | 55 | 270 |
| 37 | BRONZE | BrH-1 | Liste | 16 | 150 | 190 |
| 38 | x | |||||
| 39 | Kupferrohr | 4-16x1-4 | Nahtlos | x | 650 | 155 |
| 40 | Kupferrohr | 22h3 | Nahtlos | x | 84,3 | 150 |
| 41 | Kupferrohr | 28h3 | Nahtlos | x | 54,7 | 150 |
| 42 | Kupferrohr | 45h2 | Nahtlos | x | 126,3 | 150 |
| 43 | Kupferrohr | 52h3 | Nahtlos | x | 230,7 | 150 |
| 44 | Kupfer | M 1 | LIST | 0,5 mm | 101 | 145 |
| 45 | Kupfer | M 1 | LIST | 0,6 mm | 96 | 145 |
| 46 | Kupfer | M 1 | LIST | 0,8 mm | 98 | 145 |
| 47 | Kupfer | M 1 | LIST | 1-10mm | 750 | 135 |
| 48 | Kupfer | M 2 | LIST | 1-10mm | 890 | 122 |
| 49 | Kupfer | M 1 | Band | 0,1 x20-60 | 65 | 150 |
| 50 | Kupfer | M 1 | Band | 0,2 x 40 | 140 | 150 |
| 51 | Kupfer | M 1 | Band | 0,5 × 200 | 190 | 140 |
| 52 | Kupfer | M 2 | Reichweite | 10-70mm | 556 | 120 |
| 53 | Kupfer | M 2 | Reichweite | 100-150 | 325 | 120 |
| 54 | Kupfer | M 1 | Draht | 0,5 mm | 62 | 170 |
| 55 | Kupfer | M 1 | Draht | 1mm | 70 | 160 |
| 56 | x | |||||
| 57 | L63 | 14-48h1-7 | Nahtlos | x | 540 | 120 |
| 58 | LS59-1 | 36h8 | Nahtlos | x | 70 | 115 |
| 59 | LS59-1 | 42h8 | Nahtlos | x | 482 | 115 |
| 60 | LS59-1 | 55h12, 5 | Nahtlos | x | 360 | 115 |
| 61 | BRASS | A 63 | Liste | 0,3-1mm | 172,7 | 108 |
| 62 | BRASS | A 63 | Liste | 2-10mm | 256 | 105 |
| 63 | BRASS | LS-59 | Liste | 1mm | 13,8 | 108 |
| 64 | BRASS | LS-59 | Liste | 2-10mm | 186 | 102 |
| 65 | BRASS | A 63 | Reichweite | 4-10mm | 44 | 105 |
| 66 | BRASS | A 63 | Reichweite | 10-70mm | 104 | 103 |
| 67 | BRASS | A 63 | Reichweite | 80-100mm | 800 | 103 |
| 68 | BRASS | A 63 | Draht | 2 | 89 | 120 |
| 69 | BRASS | A 63 | Draht | 3 | 56 | 120 |
| 70 | BRASS | LS-59 bis 1 | Hex | 10-36mm | 690 | 120 |
| 71 | x | |||||
| 72 | D16 | 12x1 | Nahtlos | x | 212 | 80 |
| 73 | D16T | 140h25 | Nahtlos | x | 290 | 90 |
| 74 | AMG-2M | 22h1 | Nahtlos | x | x | 80 |
| 75 | AMTSM | 24h1 | Nahtlos | x | 15,3 | 80 |
| 76 | AMTSM | 25h1 | Nahtlos | x | 18 | 80 |
| 77 | AMTSM | 30x2, 5 | Nahtlos | x | 62,5 | 70 |
| 78 | AD-31N | 50h1, 5 | Nahtlos | x | 83,2 | 80 |
| 79 | AMG-2M | 60h1 | Nahtlos | x | 44,8 | 80 |
| 80 | A-1M | 60h4 | Nahtlos | x | 128,4 | 80 |
| 81 | D-16T | 65h4 | Nahtlos | x | 326,7 | 80 |
| 82 | AD-31 | 75h8 | Nahtlos | x | 220 | 80 |
| 83 | Aluminium | AMG5M | Blatt | 1 10h1500h4000 | 540 | 88 |
| 84 | Aluminium | AMTSM | Blatt | 0,5 4h1500h4000 | 220 | 75 |
| 85 | Aluminium | D16AT | Blatt | 2 10H1500H4000 | 456 | 105 |
| 86 | Aluminium | AD1M | Blatt | 1H1500H4000 | 120 | 70 |
| 87 | Aluminium | A5N | Blatt | 0,5 h1500h4000 | 136 | 70 |
| 88 | Aluminium | D16AM | Blatt | 2 8H1500H4000 | 195 | 92 |
| 89 | Aluminium | D16 | Blatt | 20H1500H4000 | 325 | 70 |
| 90 | Aluminium | AMg5 | Blatt | 35H1500H4000 | 570 | 70 |
| 91 | Aluminium | D16 | Blatt | 55H1500H4000 | 230 | 70 |
| 92 | Aluminium | D16T | Reichweite | 20-180mm | 560 | 75 |
| 93 | Aluminium | AMg5, 6 | Reichweite | 20-120mm | 200 | 75 |
| 94 | Aluminium | AMg6 | Draht | 3,15 mm | 420 | 100 |
| 95 | Aluminium | AMg6 | Draht | 4mm | 1200 | 100 |
| 96 | Aluminium | DR (Flöte) | Blatt | 2 4H1500H4000 | 400 | 85 |

Hier können Sie Produkte bestellen oder Fragen an unseren Beratern stellen
email: evek@evek.org
